Rapportages
Omzet per klant (jaar)
| Klant | Bestellingen | Onderhouden | Totaal |
|---|---|---|---|
| Skinlounge Brugge | 2 | 1 | € 8,500 |
| Beauty Atelier Antwerpen | 3 | 2 | € 10,800 |
| De Vries Skincare | 4 | 3 | € 13,100 |
| Clinic Esthétique Liège | 5 | 4 | € 15,400 |
| Institut Marie | 6 | 1 | € 17,700 |
| Vermeer Beauty Studio | 7 | 2 | € 20,000 |
| Peeters Dermacare | 8 | 3 | € 22,300 |
| Charlotte Skincare | 9 | 4 | € 24,600 |
| Skin & Co Mechelen | 2 | 1 | € 26,900 |
| De Backer Aesthetics | 3 | 2 | € 29,200 |
| Institut Beauté Paris | 4 | 3 | € 31,500 |
| Bauer Schönheitspflege | 5 | 4 | € 33,800 |
